auユーザーということで利用しているauカブコム証券。この証券会社の1つのメリットである「フリーETF」があります。
ETFとは、「上場投資信託」という意味です。証券取引所に投資信託を上場して、株式のように売買ができるようにしたものです。
ETFのほとんどは投資信託よりも信託報酬が安く設定されていますが、投資信託と違って購入時に手数料がかかるのでなかなか取引が増えないようです。
auカブコム証券のフリーETFは、この手数料を0円にして個人投資家のETF取引活性化を目的に導入しているサービスだそうです。
フリーETF購入法方法
[st-timeline myclass=”” add_style=””][st-timeline-list text=”step.1″ myclass=”” fontsize=”” fontweight=”bold” color=”#ff0000″ bgcolor=”” center=”on”]
auカブコム証券ログイン
ログイン画面/auカブコム証券 (kabu.co.jp)
- お取引(現物株式)
- フリーETF(手数料無料ETF)
[/st-timeline-list][st-timeline-list text=”step.2″ myclass=”” fontsize=”” fontweight=”bold” color=”#ff0000″ bgcolor=”” center=”on”]
フリーETFを選ぶ
※下のフリーETF一覧参照。信託報酬の比較もできます。
[/st-timeline-list][st-timeline-list text=”step.3″ myclass=”” fontsize=”” fontweight=”bold” color=”#ff0000″ bgcolor=”” center=”on”]
フリーETFを購入する
- 買付
- 数量・購入方法※・注文期限などを選択
※成行・指値・自動売買など
- 確認画面
- 注文する(パスワード必要)
[/st-timeline-list][/st-timeline]
auカブコム証券フリーETF一覧(信託報酬比較)
国内株
フリーETF銘柄 | 信託報酬 |
iシェアーズ TOPIX ETF | 0.066% |
MAXIS トピックス上場投信 | 0.0858% |
One ETF トピックス | 0.0858% |
MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 | 0.0858% |
上場インデックスファンドTOPIX | 0.0968% |
MAXIS トピックス(除く金融)上場投信 | 0.1188% |
ダイワ上場投信-トピックス | 0.121% |
TOPIX連動型上場投資信託 | 0.121% |
iシェアーズ・コア 日経225ETF | 0.121% |
iシェアーズ JPX日経400ETF | 0.132% |
先進国株
フリーETF銘柄 | 信託報酬 |
---|
MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 | 0.0858% |
MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 | 0.0858% |
SPDR S&P500 ETF | 0.0944% |
iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF | 0.165% |
上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | 0.165% |
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 0.187% |
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 0.187% |
iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF | 0.209% |
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | 0.275% |
NEXT FUNDS NASDAQ-100連動型上場投信 | 0.495% |
新興国株
ファンド名 | 信託報酬 |
---|
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 0.209% |
iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF | 0.253% |
NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 | 0.605% |
NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 | 0.605% |
NEXT FUNDS 上海株式指数・上証50連動型上場投資信託 | 0.858% |
MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信 | 0.858% |
NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数FTSE/JSEAfricaTop40連動型上場投信 | 1.045% |
NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信 | 1.045% |
NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 | 1.045% |
NEXT FUNDS インド株式指数・S&P CNX Nifty連動型上場投信 | 1.045% |
国内債券
ファンド名 | 信託報酬 |
---|
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 | 0.077% |
先進国債権
ファンド名 | 信託報酬 |
---|
NEXT FUNDS 外国債券・シティ世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 0.132% |
NEXT FUNDS 外国債券・シティ世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 0.132% |
iシェアーズ 米国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり) | 0.154% |
選択 iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF | 0.154% |
選択 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり) | 0.176% |
選択 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし) | 0.176% |
選択 NEXT FUNDS ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 0.297% |
選択 iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債ETF(為替ヘッジあり) | 0.308% |
選択 iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債ETF(為替ヘッジあり) | 0.638% |
新興国債権
ファンド名 | 信託報酬 |
---|
ABF汎アジア債券インデックス・ファンド | 0.1799% |
NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 0.209% |
国内不動産
ファンド名 | 信託報酬 |
---|
iシェアーズ Jリート ETF | 0.176% |
SMDAM 東証REIT指数上場投信 | 0.242% |
MAXIS Jリート上場投信 | 0.275% |
MAXIS Jリート・コア上場投信 | 0.275% |
MAXIS 高利回りJリート上場投信 | 0.275% |
上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型 | 0.33% |
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 0.352% |
先進国不動産
ファンド名 | 信託報酬 |
---|
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 0.187% |
iシェアーズ 米国リート ETF | 0.22% |
金・銀などの商品
ファンド名 | 信託報酬 |
---|
MAXIS トピックスリスクコントロール(5%)上場投信(愛称:NISA向けリスコン5) | 0.2851% |
MAXIS トピックスリスクコントロール(10%)上場投信(愛称:NISA向けリスコン10) | 0.2851% |
SPDRゴールド・シェア | 0.3999% |
純金上場信託(現物国内保管型) | 0.44% |
NEXT FUNDS 日経・東工取白金指数連動型上場投信 | 0.495% |
純パラジウム上場信託(現物国内保管型) | 0.55% |
純銀上場信託(現物国内保管型) | 0.55% |
純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 0.55% |
NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信 | 0.55% |
金価格連動型上場投資信託 | 0.55% |